Read Time49 Second
È stata pubblicata la graduatoria degli istituti destinatari dei finanziamenti dell’Avviso per la realizzazione di smart class nel secondo ciclo. Saranno 2.198 le scuole finanziate, per un totale di 21.964.751,74 euro di fondi PON assegnati. Ecco il dettaglio PER REGIONE
I fondi consentiranno di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento.
In allegato la tabella con la ripartizione regionale.
Regione | N. Candidature | Importo Richiesto |
---|---|---|
ABRUZZO | 69 | 689.838,63 |
BASILICATA | 36 | 359.974,95 |
CALABRIA | 115 | 1.149.790,95 |
CAMPANIA | 291 | 2.908.756,52 |
EMILIA ROMAGNA | 130 | 1.298.508,02 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 51 | 509.778,61 |
LAZIO | 193 | 1.928.234,37 |
LIGURIA | 45 | 449.352,02 |
LOMBARDIA | 222 | 2.217.522,71 |
MARCHE | 69 | 689.602,25 |
MOLISE | 19 | 189.999,94 |
PIEMONTE | 126 | 1.259.077,37 |
PUGLIA | 199 | 1.988.864,99 |
SARDEGNA | 61 | 609.978,98 |
SICILIA | 214 | 2.139.026,49 |
TOSCANA | 132 | 1.319.140,94 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 39 | 388.599,92 |
UMBRIA | 48 | 479.927,29 |
VENETO | 139 | 1.388.776,79 |
Totale | 2198 | 21.964.751,74 |
www.miur.gov.it